T-Bone Anbaukit (28.6mm) 35mm hoch rot
📦 Mehr als 10 Stück verfügbar – Ab Lager sofort lieferbar.
UVP Ursprünglicher Preis war: 49,90€unser Preis: 44,41€Aktueller Preis ist: 44,41€.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Verfügbarkeit: Vorrätig
Du sparst je Artikel: 5,49€ (11%)
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie!
- Schneller Versand
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Lenkeranbausatz für Gabelbrücken mit 100mm Lochabstand (passend für fast alle Zubehör-Gabelbrücken).
Zum Umbau auf 28,6mm Oversize-Lenker. Ober- und Unterteil farbig eloxiert.
3-teiliges Set 2x Unterteil 28,6mm (35mm hoch) 1x Oberteil.
Lieferung inklusive Schrauben.
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
ZAP Technix GmbH
Waldecker Str. 2
99444 Blankenhain
Thüringen Deutschland
https://zap-technix.com
Verantwortliche Person in der EU
ZAP Technix GmbH
Waldecker Str. 8
99444 Blankenhain
Thüringen Deutschland
service@zap-technix.com
https://zap-technix.com
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 450F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 450F | 2021 - 2026 |
| Honda | CR 125 | 1986 - 2003 |
| Honda | CR 250 | 1986 - 2007 |
| Honda | CR 500 | 1984 - 2001 |
| Honda | CRF 250R | 2004 - 2026 |
| Honda | CRF 250RX | 2019 - 2026 |
| Honda | CRF 450R | 2002 - 2026 |
| Honda | CRF 450RX | 2017 - 2026 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2026 |
| Kawasaki | KX 125 | 1990 - 2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 1990 - 2008 |
| Kawasaki | KX 250F | 2004 - 2026 |
| Kawasaki | KX 450F | 2004 - 2026 |
| KTM | EXC 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | EXC 200 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 300 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2003 - 2026 |
| KTM | SX 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | SX 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2026 |
| Suzuki | RM 125 | 1987 - 2008 |
| Suzuki | RM 250 | 1987 - 2008 |
| Suzuki | RMZ 250 | 2004 - 2026 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2005 - 2026 |
| Yamaha | WR 250F | 2001 - 2026 |
| Yamaha | WR 450F | 2003 - 2026 |
| Yamaha | YZ 125 | 1993 - 2026 |
| Yamaha | YZ 250 | 1993 - 2026 |
| Yamaha | YZ 250F | 2001 - 2026 |
| Yamaha | YZ 450F | 2003 - 2026 |








