Top End Kolben Kit KTM EXC 300 17, HUSQVARNA TE 300 17 C Maß 71,96
📦 Nur noch 1 Stück verfügbar – Nachschub ist bestellt, kann aber etwas dauern.
UVP Ursprünglicher Preis war: 260,88€unser Preis: 221,76€Aktueller Preis ist: 221,76€.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Top End Kolben Kit KTM EXC 300 17, HUSQVARNA TE 300 17 C Maß 71,96.
Verfügbarkeit: Nur noch 1 vorrätig
Du sparst je Artikel: 39,12€ (15%)
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie!
- Schneller Versand
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Hersteller-Nr.: 3
Beschreibung
Vertex Top-End Kolben Kit enthält Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Sicherungsclips, Topend Dichtsatz, Kolbenbolzenlager. KTM EXC 300 17, Husqvarna TE 300 17 für alle Modelle ab 17 die einen Vergaser haben also auch XC und TX 17-19 oder mit 300ccm Kit 55730905044/SXS17300000 für SX/TC/MC Modelle Passend.
Original-Hersteller-Qualität. Einbau durch eine Fachwerkstatt empfohlen.
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
.
https://
Verantwortliche Person in der EU
ROCK Oil Vertriebsges.mbH
Bahnstraße 90
55239 Gau-Odernheim
Baden-Württemberg Deutschland
shop@rockoil.de
https://www.rockoil-shop.de
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 450F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 350F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 450F | 2021 - 2026 |
| Husaberg | FE 250 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 450 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2009 - 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TE 150 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | EXC 200 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC 300 | 1993 - 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2003 - 2026 |
| KTM | SX 125 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2026 |
| KTM | SX 250 | 1993 - 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2026 |







