Beschreibung
Rtech Kettenschleifer unten
| SX 85 2018>2024 SX 125 2012>2015 SX 250 2012>2016 SXF 250-350-450 2012>2015 XC-W/EXC/EXCF/XCF-W 125-150-200-250-250F-300-350F-450-500 2012>2022 TC 85 2018>2024 MC 85 2021>2025 |
Artikelnummer MX-R-PATTKTMNR11
8,08€
📦 Noch 8 Stück verfügbar – Nachbestellung kann etwas dauern.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Vorrätig
Frage zu diesem Teil? Wir helfen dir bei Passung und Auswahl.
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
Rtech Kettenschleifer unten
| SX 85 2018>2024 SX 125 2012>2015 SX 250 2012>2016 SXF 250-350-450 2012>2015 XC-W/EXC/EXCF/XCF-W 125-150-200-250-250F-300-350F-450-500 2012>2022 TC 85 2018>2024 MC 85 2021>2025 |
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2024 |
| Husaberg | FE 125 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 300 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 450 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 125 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 450 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | TE 501 | 2013 - 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna | FE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FE 300 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TC 85 | 2018 - 2024 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 350 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 450 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 501 | 2014 - 2016 |
| KTM | EXC 125 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 150 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC 450 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2023 |
| KTM | SX 125 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX 250 | 2012 - 2016 |
| KTM | SX 85 | 2018 - 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 - 2015 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 - 2015 |
| KTM | XC 125 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 150 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 200 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 250 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 300 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 450 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 500 | 2012 - 2023 |
| KTM | XC 525 | 2012 - 2023 |


Vergriffen · vormerkenVergriffen
Performance Parts
Motocross · Enduro · Offroad – der offizielle Endkunden-Shop für ZAP Technix
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Accessibility Widget. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen