Vertex Nadellager Kolbenbolzen KTM/HSQ/GG 250/300, Beta RR/Xtrainer 250/300 18X22X19.65mm
📦 Noch 3 Stück verfügbar – Nachbestellung kann etwas dauern.
UVP Ursprünglicher Preis war: 18,97€unser Preis: 17,08€Aktueller Preis ist: 17,08€.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Verfügbarkeit: Nur noch 3 vorrätig
Du sparst je Artikel: 1,89€ (10%)
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie!
- Schneller Versand
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Vertex Nadellager Kolbenbolzen 2011 – 2013 Husaberg TE 250 BIKE,2014 – Husqvarna TC 250 BIKE,2014 – Husqvarna TE 250 BIKE,2018 – Husqvarna TE 250 I BIKE,2014 – Husqvarna TE 300 BIKE,2018 – Husqvarna TE 300 I BIKE,2000 – 2013 KTM 250 EXC BIKE,1990 – KTM 250 SX BIKE,2003 – 2007 KTM 250 SXS BIKE,2004 – KTM 250 XC BIKE,2004 – KTM 250 XC-W BIKE,1990 – KTM 300 EXC BIKE,1990 – 2010 KTM 300 MXC BIKE,1990 – KTM 300 XC BIKE,1990 – KTM 300 XC-W BIKE
KTM: 54430034000
18 x 22 x 19,65
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
.
133
Italien
https://
Verantwortliche Person in der EU
ROCK Oil Vertriebsges.mbH
Bahnstraße 90
55239 Gau-Odernheim
Baden-Württemberg Deutschland
shop@rockoil.de
https://www.rockoil-shop.de
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| Beta | RR 125 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 200 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 250 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 300 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 350 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 390 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 430 | 1991 - 2026 |
| Beta | RR 480 | 1991 - 2026 |
| Husaberg | FC 450 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FC 550 | 2009 - 2011 |
| Husaberg | FC 650 | 2009 - 2011 |
| Husaberg | FE 250 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 450 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2009 - 2014 |
| Husaberg | TE 125 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 150 | 2014 - 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC 150 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC 200 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC 250 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC 300 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 1991 - 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX 125 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX 250 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 1991 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 1991 - 2026 |
| KTM | XC 250 | 1991 - 2026 |
| KTM | XC 300 | 1991 - 2026 |
| KTM | XC 350 | 1991 - 2026 |
| KTM | XC 450 | 1991 - 2026 |








