Anbaukit für Handschützer Brembo KTM/HSQ/GG
📦 Nur noch 2 Stück verfügbar – Nachschub ist bestellt, kann aber etwas dauern.
UVP Ursprünglicher Preis war: 14,51€unser Preis: 13,05€Aktueller Preis ist: 13,05€.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Verfügbarkeit: Nur noch 2 vorrätig
Du sparst je Artikel: 1,46€ (10%)
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
- Kompletter Shop ist SSL geschützt.
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie!
- Schneller Versand
- Wir speichern keine Bank- und Kreditkartendaten!
Anbaukit für Handschützer KTM/HSQ/GG mit Brembo Bremse ab 14- und Brembo Kupplungsarmatur ab 06-. Kompatiebel mit Rtech HP1/2/3.
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
RACETECH S.r.l.
Via Armentarezza 5
33040 Premariacco
Italien
https://www.rtechmx.com/
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 250F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 300 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 350 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 350F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 450 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 450F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MCF 125 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MCF 300 | 2021 - 2024 |
| Husqvarna | FC 125 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 300 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FX 125 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FX 250 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FX 300 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 300 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 350 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TC 450 | 2014 - 2024 |
| Husqvarna | TX 125 | 2015 - 2024 |
| Husqvarna | TX 250 | 2015 - 2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2015 - 2024 |
| Husqvarna | TX 350 | 2015 - 2024 |
| Husqvarna | TX 450 | 2015 - 2024 |
| KTM | SX 125 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX 250 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX 300 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX 350 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX 450 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX-F 125 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX-F 300 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2024 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 - 2024 |
| KTM | XC 125 | 2011 - 2024 |
| KTM | XC 250 | 2011 - 2024 |
| KTM | XC 300 | 2011 - 2024 |
| KTM | XC 350 | 2011 - 2024 |
| KTM | XC 450 | 2011 - 2024 |












