Beschreibung
WP 48 mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerring
Artikelnummer MX-56-146
38,29€
📦 Noch 5 Stück verfügbar – Nachbestellung kann etwas dauern.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage Deutschland
Nur noch 5 vorrätig
Frage zu diesem Teil? Wir helfen dir bei Passung und Auswahl.
Deine Vorteile im ZAP Technix Shop
WP 48 mm Gabeldichtsatz Staubkappe + Simmerring
| Gewicht | 0,1 kg |
|---|
| Make | Model | Jahr |
|---|---|---|
| HUSABERG | FC 450 | 2004 - 2005 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2015 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2015 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2007 - 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2011 |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FS 450 C | 2004 - 2005 |
| HUSABERG | FS 450 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FS 550 E | 2007 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | FS 650 C | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FS 650 E | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 - 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2016 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 2001 - 2006 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 2001 - 2007 |
| KTM | ADVENTURE 950 | 2004 - 2005 |
| KTM | ADVENTURE 950 S | 2004 - 2005 |
| KTM | ADVENTURE 990 | 2007 - 2010 |
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 2007 - 2013 |
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 2013 |
| KTM | ADVENTURE 990 R | 2009 - 2013 |
| KTM | ADVENTURE 990 S | 2007 - 2008 |
| KTM | DUKE 690 | 2009 - 2010 |
| KTM | ENDURO 690 | 2008 - 2011 |
| KTM | ENDURO 690 R | 2009 - 2013 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2002 - 2009 |
| KTM | EXC 200 | 2002 - 2005 |
| KTM | EXC 250 | 2002 - 2016 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 - 2006 |
| KTM | EXC 300 | 2002 - 2005 |
| KTM | EXC 400 | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | EXC 450 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | 2009 - 2015 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | EXC 530 | 2009 - 2011 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC-G 250 RACING | 2003 - 2004 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 2004 - 2006 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2009 |
| KTM | LC4 640 E | 2005 |
| KTM | MXC 200 | 2002 - 2003 |
| KTM | MXC 300 | 2002 - 2005 |
| KTM | MXC 400 | 2002 |
| KTM | MXC 450 RACING | 2003 - 2005 |
| KTM | MXC 520 | 2002 |
| KTM | MXC 525 RACING | 2003 - 2005 |
| KTM | RALLY 660 | 2001 - 2004 |
| KTM | RALLY 690 | 2008 - 2009 |
| KTM | SM 690 | 2007 |
| KTM | SM 690 PRESTIGE | 2007 |
| KTM | SMC 625 | 2004 - 2006 |
| KTM | SMC 690 | 2009 - 2011 |
| KTM | SMC 690 R | 2012 - 2013 |
| KTM | SMR 450 | 2005 - 2007 |
| KTM | SMR 450 | 2014 |
| KTM | SMR 525 | 2005 |
| KTM | SMR 560 RACING | 2006 - 2007 |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2006 - 2008 |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2007 - 2008 |
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 2007 |
| KTM | SUPERMOTO 950 | 2005 - 2007 |
| KTM | SUPERMOTO 950 R | 2007 |
| KTM | SUPERMOTO 990 | 2010 |
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2010 - 2011 |
| KTM | SUPERMOTO 990 T | 2010 - 2011 |
| KTM | SUPERMOTO 990 T ABS | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2002 - 2016 |
| KTM | SX 144 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2016 |
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | SX 250 | 2002 - 2016 |
| KTM | SX 380 | 2002 |
| KTM | SX 400 | 2002 |
| KTM | SX 400 RACING | 2002 |
| KTM | SX 450 | 2006 |
| KTM | SX 450 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 520 | 2002 |
| KTM | SX 520 RACING | 2002 |
| KTM | SX 525 | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2016 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
| KTM | SXC 625 | 2005 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2002 - 2006 |
| KTM | XC 150 | 2010 - 2014 |
| KTM | XC 200 | 2006 - 2009 |
| KTM | XC 250 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC 300 | 2006 - 2016 |
| KTM | XC 450 | 2004 - 2007 |
| KTM | XC 525 | 2006 - 2007 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 |
| KTM | XC-F 250 | 2007 - 2017 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2015 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016 |
| KTM | XC-F 450 | 2008 - 2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | XC-F 450 I | 2010 |
| KTM | XC-F 450 I | 2016 |
| KTM | XC-F 505 | 2008 - 2009 |
| KTM | XC-W 200 | 2006 - 2015 |
| KTM | XC-W 250 | 2006 - 2015 |
| KTM | XC-W 300 | 2006 - 2015 |
| KTM | XC-W 400 | 2007 |
| KTM | XC-W 400 | 2009 - 2010 |
| KTM | XC-W 450 | 2007 - 2015 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | XC-W 525 | 2007 |
| KTM | XC-W 530 | 2009 - 2011 |
| KTM | XCF-W 250 | 2007 - 2015 |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 - 2015 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 - 2021 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XCA ABS | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XCX ABS | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XR ABS | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRT ABS | 2016 |
| TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRX ABS | 2016 |
Performance Parts
Motocross · Enduro · Offroad – der offizielle Endkunden-Shop für ZAP Technix
Shop-Entwicklung & Betreuung: MEK7 – WooCommerce-Agentur
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen